ProduktfokusWas ist die Zielsetzung des Produkts | ✅ Flexible mobile Datenerfassung mit Smartphone oder Tablet | ⚠️ Breite Abdeckung möglichst vieler Geschäftsprozess der Branche |
LeistungsumfangWelche Möglichkeiten der Formularerstellung bietet die Software | ✅ Über 30 Formularbausteine (Texte, Listen, Stammdaten, Fotos, Unterschrift, GPS, Barcode-Scanner etc.), Mehrfacherfassung, Ein- und Ausblenden von Feldern mit UND/ODER-Bedingungen, automatische Vorbelegung von Feldern, Erstellung beliebiger Formulare | ⚠️ Meist vom Anbieter vorgegebene Standard-Formulare mit begrenzten Anpassungsmöglichkeiten ('One size fits all'), die komplexere Anwendungsfälle nicht abbilden können |
Vorhandene Formulare übernehmenLassen sich bestehende PDF- oder Word-Formulare direkt als digitales Formular übernehmen | ✅ PDF- oder Word-Vorlage hochladen, Abschnitte, Bereiche und Bausteine werden automatisch angelegt (Expert Plan) | ⚠️ Anbieterabhängig |
Schwerpunkt der mobilen AppFür welche Prozesse wird das Produkt bevorzugt entwickelt | ✅ Mobile Datenerfassung für beliebige (auch komplexe) Geschäftsprozesse | ⚠️ Nutzung möglichst vieler ERP Funktionen auch von unterwegs |
Berichte und DokumentationWelche Möglichkeiten gibt es für die Gestaltung eigener Dokumentationen | ✅ Inhalte anpassbar, eigenes Logo und Briefpapier, Verwendung von Formular-Variablen, Freitext-Editor, Dokumentzähler, PDF-Anhänge wie Deckblatt oder AGB, Einfügen von Formulardaten in ausfüllbare PDF- und Word-Dateien, mehrere Berichte pro Formular | ⚠️ Je nach Anbieter sind Aussehen und Inhalte in bestimmten Umfang oder gar nicht anpassbar. Ein Bericht pro Formular. |
ERP-BindungLassen sich die Formulare und Berichte nach einem Wechsel der jeweiligen Branchensoftware weiterverwenden bzw. stehen die Berichte noch zur Verfügung | ✅ ERP-Wechsel problemlos möglich | ❌ Formulare und Bericht sind nur in Verbindung mit dem jeweiligen ERP verfügbar |
Mobile AppStehen mobile Apps für die Datenerfassung zur Verfügung | ✅ Native App (Android, IOS, Web-App)
| ⚠️ Anbieterabhängig, oft mobile HTML-Ansichten von ERP Masken |
OfflinefähigkeitLassen sich Daten auch ohne Internetverbindung erfassen | ✅ | ⚠️ Anbieterabhängig |